Бурение скважин большого диаметра в Старом Осколе и Белгородской области
Бурение скважин большого диаметра — оптимальное решение для промышленного водоснабжения, мелиорации и строительства. Профессиональное бурение скважин диаметром от 219 до 1000 мм с гарантией качества от 5000 руб/метр. Современные технологии роторного и ударно-канатного бурения обеспечивают высокий дебит воды и надёжность системы водозабора до 50 лет. Полный цикл под ключ: геологические изыскания, бурение, установка обсадных колонн, монтаж насосного и фильтрационного оборудования.
Все виды бурения скважин
Артезианская, на песок, на известняк, промышленные и другие
Обустройство скважин
С адаптером, с кессоном, с оголовком
Водоснабжение под ключ
Полный цикл работ от проектирования до запуска системы
Ремонт скважин
Чистка, замена оборудования, устранение неисправностей
Установка насосного оборудования
Подбор и монтаж насосов с учетом глубины скважины
Монтаж кессонов для скважин
Защита оборудования от промерзания и загрязнений
Бурение скважин на воду под ключ за 9 этапов
Выполняем полный цикл работ по обустройству автономного водоснабжения от выезда специалиста на участок до сдачи готовой системы с паспортом. Соблюдаем технологию на каждом этапе монтажа, гарантируем качество и сроки выполнения. Средний срок работ при глубине до 50 метров - 1-2 дня, при глубине 50-100 метров - 2-4 дня. Работаем с любыми типами грунта и обеспечиваем круглогодичную эксплуатацию системы.
Наши работы
Наша техника
Жилой КУНГ на базе ЗИЛ-131
Буровая установка на базе ЗИЛ-131
Водовоз на базе ЗИЛ-131
МГБУ
Наши отзывы
Пробурили скважину на участке за два дня. Вода пошла чистая, напор отличный. Мастера работали аккуратно, после себя всё убрали. Очень довольны.
Заказали обустройство скважины с кессоном и автоматикой. Сделали всё быстро, но немного задержались с доставкой насоса. В итоге работает отлично, претензий нет.
Стоимость бурения скважины на воду в Белгородской области за метр
| РАЙОН | СРЕДНЯЯ ГЛУБИНА | ЦЕНА ЗА 1 МЕТР | ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИИ |
|---|---|---|---|
| Алексеевский | 40-80 м | 2 200 руб | Меловые и мергельные породы, водоносный горизонт на глубине 50-70 м |
| Белгородский | 30-60 м | 2 500 руб | Суглинки, глины, известняки; вода в трещиноватых мелах |
| Борисовский | 40-70 м | 2 300 руб | Чередование песков и глин, водоносный горизонт в мелах |
| Валуйский | 50-90 м | 2 100 руб | Мергели, опоки, водоносный горизонт в трещиноватых породах |
| Вейделевский | 50-80 м | 2 000 руб | Пески, глины, известняки; вода на глубине 60-70 м |
| Волоконовский | 40-70 м | 2 200 руб | Суглинки, глины, водоносный горизонт в мелах |
| Грайворонский | 30-60 м | 2 400 руб | Известняки, мергели; вода в трещинах |
| Губкинский | 40-80 м | 2 300 руб | Скальные породы, мела; водоносный горизонт на глубине 50-70 м |
| Ивнянский | 30-70 м | 2 200 руб | Суглинки, пески, глины; вода в мелах |
| Корочанский | 40-70 м | 2 300 руб | Известняки, мергели, водоносный горизонт в трещинах |
| Красненский | 50-90 м | 2 000 руб | Пески, глины, мела; вода на глубине 60-80 м |
| Красногвардейский | 40-80 м | 2 100 руб | Мергели, опоки, водоносный горизонт в трещиноватых породах |
| Краснояружский | 30-60 м | 2 300 руб | Суглинки, глины, известняки; вода в мелах |
| Новооскольский | 40-70 м | 2 200 руб | Пески, глины, водоносный горизонт на глубине 50-60 м |
| Прохоровский | 30-70 м | 2 400 руб | Суглинки, мергели, известняки; вода в трещинах |
| Ракитянский | 40-80 м | 2 200 руб | Глины, пески, водоносный горизонт в мелах |
| Ровеньский | 50-90 м | 2 000 руб | Пески, глины, мела; вода на глубине 60-80 м |
| Старооскольский | 40-80 м | 2 300 руб | Скальные породы, мела; водоносный горизонт на глубине 50-70 м |
| Чернянский | 30-70 м | 2 300 руб | Суглинки, глины, известняки; вода в мелах |
| Шебекинский | 30-60 м | 2 500 руб | Известняки, мергели; вода в трещинах |
| Яковлевский | 40-70 м | 2 400 руб | Суглинки, глины, водоносный горизонт в мелах |
Не нашли подходящий вариант?
Возможно, вам помогут эти разделы









